ロールバックの「設備リスト」
5軸/同時5軸加工機[ 5AXIS ]
DMC 65 monoBLOCK
最大 ø 630 × 500 mm ワークを積載可能
RS3 パレットチェンジャー
最大 ø 630 × 500 mm ワークを積載可能
マシニングセンター大型
加工可能サイズ:600*1000)
マシニングセンター
(加工可能サイズ:600*600)
ブラスト機
(加工可能サイズ:400*500)
・3D-CAD ・3D-CAD/CAM
・昇降盤・注型機・恒温機・彫刻機
・3次元測定器・フライス機・顕微鏡・ボール盤
検査課使用精密測定機器一覧
| 機械名 | 機能 |
|---|---|
| MItsutoyo | 加工可能サイズ |
| CAD/CAM |
| 画像測定機器 クイックスコープ | 駆動方式 | CNC |
|---|---|---|
| 測定範囲 | ||
| 測定ユニット | ||
| 画像検出方式 | ||
| 最小表示量 | ||
| 測定精度 | ||
| 駆動速度 | ||
| スームステレオ顕微鏡 | 総合倍率 | 10x (φ23mm)〜 |
| 作動距離 | ||
| ワーク観察 可能高さ | ||
| 測定範囲 | ||
| 測定精度 |
| 機械名 | 測定範囲(mm) | 最高測定能力(mm) |
|---|---|---|
| デジマチックキャリパーノギス | 200 | 0.001 |
| 300 | 0.001 | |
| 600 | 0.001 | |
| ダイヤルノギス | 150 | 0.02 |
| デジマチックマイクロメーター | 25 | 0.001 |
| 50 | 0.001 | |
| デジタルポイントマイクロメーター | ||
| キャリパー型内側マイクロメーター | ||
| デジマチックインジケーター | ||
| ダイヤルゲージテストインジケーター | ||
| ピンゲージ | ||
| セラミックブロックゲージ |
検査の流れ
検査の工程や日数は、製品・個数・種類により異なる場合がございます。
詳細はお気軽にお尋ね下さい。
